Candy Thermostat WDF26N-L2 für Kühlschrank - Nr.: 49018486
passend für:
| Modellbezeichnung | Matrikel | JJWW Start | JJWW Ende | Markt |
| HVBS5162BK | 34002037 | 1427 (2014-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HVBS5162AK | 34002036 | 1427 (2014-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HVBS5162WK | 34002035 | 1427 (2014-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HSC574B | 34002027 | 1427 (2014-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HSC574S | 34002026 | 1422 (2014-06-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HSC574W | 34002025 | 1422 (2014-06-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HVBS5174XH | 34002012 | 1422 (2014-06-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5174X | 34001946 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5174W | 34001945 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HHJP1775S2W | 34001928 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HDBS5174X | 34001925 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HDBS5174W | 34001924 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5172X | 34001921 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5172W | 34001920 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5172XH | 34001919 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5172X | 34001918 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5172WH | 34001917 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5172W | 34001916 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5162X | 34001909 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS2165W | 34001908 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| CKBS5162W | 34001907 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5154X | 34001903 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5154W | 34001889 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5154X | 34001888 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HHVBS5152WH | 34001887 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5152X | 34001884 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CKBS5152W | 34001883 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5152X | 34001879 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5152S | 34001878 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCBS5152W | 34001877 | 1414 (2014-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM2655EE | 34001800 | 1327 (2013-07-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HSC17155BE | 34001797 | 1327 (2013-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HSC17155SE | 34001796 | 1327 (2013-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HSC17155WE | 34001795 | 1327 (2013-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CFM2650EE | 34001785 | 1331 (2013-08-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS51741W | 34001739 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS51741X | 34001738 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS51721W | 34001737 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS51721X | 34001736 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM32661E | 34001735 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM32652E | 34001734 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM32611E | 34001733 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM32602E | 34001732 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HDSC174X | 34001731 | 1309 (2013-03-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HDSC174W | 34001730 | 1309 (2013-03-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HCP17061 | 34001729 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HDSC172X | 34001728 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HCP17001 | 34001727 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HDSC172W | 34001726 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HHP32502 | 34001724 | 1314 (2013-04-01) | 9953 (2099-12-31) | NORDICS |
| CSC1745BE | 34001673 | 1226 (2012-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CSC1745SE | 34001672 | 1226 (2012-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CSC1745WE | 34001670 | 1226 (2012-07-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CSS5166WE | 34001641 | 1244 (2012-11-01) | 1317 (2013-04-22) | U.K. |
| HRFA54S | 34001632 | 1222 (2012-06-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HRFA54W | 34001631 | 1222 (2012-06-01) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| HHJP3256X | 34001466 | 1144 (2011-10-31) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM3261E | 34001412 | 1109 (2011-03-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFM3266E | 34001411 | 1109 (2011-03-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDCS2165W | 34001382 | 1042 (2010-10-19) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| ICP360 | 34001369 | 1023 (2010-06-07) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HSC174X | 34001361 | 1103 (2011-01-17) | 1211 (2012-03-14) | ALL MARKETS |
| HSC174W | 34001360 | 1103 (2011-01-17) | 1211 (2012-03-14) | ALL MARKETS |
| HSC172X | 34001359 | 1013 (2010-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HSC172A | 34001358 | 1013 (2010-04-01) | 1120 (2011-05-16) | ALL MARKETS |
| HSC172W | 34001357 | 1013 (2010-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS5162W | 34001325 | 1012 (2010-03-23) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS5162X | 34001324 | 1012 (2010-03-23) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS5164W | 34001323 | 1105 (2011-02-01) | 1305 (2013-01-30) | ALL MARKETS |
| CRCS5164X | 34001322 | 1105 (2011-02-01) | 1305 (2013-01-30) | ALL MARKETS |
| CRCS5172W | 34001321 | 1013 (2010-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS5172X | 34001320 | 1013 (2010-04-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CRCS5174W | 34001319 | 1103 (2011-01-17) | 1211 (2012-03-14) | ALL MARKETS |
| CRCS5174X | 34001318 | 1103 (2011-01-17) | 1211 (2012-03-14) | ALL MARKETS |
| HCP1706 | 34001290 | 0945 (2009-11-04) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HCP1700 | 34001289 | 0945 (2009-11-04) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HHP32501 | 34001288 | 0945 (2009-11-04) | 1405 (2014-01-27) | NORDICS |
| CFM32651E | 34001266 | 0931 (2009-08-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CFMEE2850 | 34001240 | 0920 (2009-05-15) | 1237 (2012-09-10) | ALL MARKETS |
| CFMEE2450 | 34001239 | 0923 (2009-06-01) | 1405 (2014-01-27) | ALL MARKETS |
| CFM32601E | 34001225 | 0923 (2009-06-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CCS5166W | 34001222 | 0905 (2009-02-01) | 1143 (2011-10-25) | U.K. |
Original, Neuware.
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Versandgewicht: |
0,30 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,25 kg
|
| Inhalt: |
1,00 Stück
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
MMSB GmbH
Klara-M.-Faßbinder-Str. 13
Nordrhein-Westfalen
Bonn, Deutschland, 53121
support@mmsb.de