Candy Hoover Türdichtung, Türmanschette, Manschette für Waschmaschine - 41016070
Original Candy Hoover.
Türmanschette für die Waschmaschine.
Außendurchmesser 35cm
Innendurchmesser 29cm
Herstellernummer: 41016070
Passend für:
| Modellbezeichnung | Matrikel | JJWW Start | JJWW Ende | Markt |
| EVO1083D12 | 31005921 | 1444 (2014-11-01) | 9953 (2099-12-31) | ARGENTINA |
| EVO10653D12 | 31005920 | 1444 (2014-11-01) | 9953 (2099-12-31) | ARGENTINA |
| GC08652D12 | 31005919 | 1444 (2014-10-29) | 9953 (2099-12-31) | ARGENTINA |
| VHDK7124DSYR | 31003661 | 1042 (2010-10-21) | 1103 (2011-01-19) | ALL MARKETS |
| CKDGO107DFSYR | 31003240 | 0941 (2009-10-05) | 1103 (2011-01-19) | ALL MARKETS |
| CKDGO1272DSYR | 31003239 | 1040 (2010-10-04) | 1102 (2011-01-11) | ALL MARKETS |
| CKDVHD7104D | 31003238 | 1040 (2010-10-04) | 1103 (2011-01-19) | ALL MARKETS |
| CKDGOF87SYR | 31003233 | 0941 (2009-10-05) | 1103 (2011-01-19) | ALL MARKETS |
| CKDOZ75 | 31003115 | 0936 (2009-09-04) | 1103 (2011-01-19) | ALL MARKETS |
| CKDGOF75 | 31003111 | 0936 (2009-09-04) | 1103 (2011-01-19) | ALL MARKETS |
| GOF08501S | 31002949 | 0851 (2008-12-15) | 1046 (2010-11-17) | ALL MARKETS |
| GOF51116S | 31002703 | 0843 (2008-10-20) | 1013 (2010-03-31) | ALL MARKETS |
| GOF51016S | 31002702 | 0851 (2008-12-15) | 1110 (2011-03-10) | ALL MARKETS |
| CO1055F07S | 31002701 | 0838 (2008-09-15) | 1251 (2012-12-19) | EAST COUNTRIES |
| CO0955F07S | 31002700 | 0838 (2008-09-15) | 1145 (2011-11-11) | EAST COUNTRIES |
| CO0855F07S | 31002699 | 0838 (2008-09-15) | 1145 (2011-11-11) | EAST COUNTRIES |
| GO5110D36S | 31001722 | 0711 (2007-03-12) | 1044 (2010-11-05) | ALL MARKETS |
| GO51116S | 31001721 | 0705 (2007-01-29) | 0903 (2009-01-16) | ALL MARKETS |
| CKDGO107TXT | 31001708 | 0711 (2007-03-12) | 0920 (2009-05-14) | ALL MARKETS |
| KITGO87CKD | 31001707 | 0708 (2007-02-19) | 1045 (2010-11-11) | ALL MARKETS |
| GO8501 | 31001683 | 0705 (2007-01-29) | 0902 (2009-01-09) | ITALY |
| GO512DRU | 31001673 | 0727 (2007-07-02) | 0741 (2007-10-08) | EAST COUNTRIES |
| GO510DRU | 31001672 | 0727 (2007-07-02) | 0903 (2009-01-12) | RUSSIA |
| GO10837 | 31001661 | 0706 (2007-02-05) | 0741 (2007-10-11) | SPAIN |
| GO1060D01 | 31001657 | 0711 (2007-03-12) | 0808 (2008-02-21) | ITALY |
| GO6100D16S | 31001655 | 0711 (2007-03-12) | 0808 (2008-02-21) | ALL MARKETS |
| GO5100D16S | 31001653 | 0711 (2007-03-12) | 1044 (2010-11-05) | ALL MARKETS |
| GO512TXT07S | 31001602 | 0709 (2007-03-01) | 0741 (2007-10-08) | EAST COUNTRIES |
| GO510TXT07S | 31001601 | 0709 (2007-03-01) | 0741 (2007-10-08) | EAST COUNTRIES |
| VHD61684 | 31001529 | 0648 (2006-11-27) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD61484 | 31001528 | 0648 (2006-11-27) | 0837 (2008-09-11) | ALL MARKETS |
| CKDGO610UZB | 31001522 | 0708 (2007-02-19) | 1043 (2010-10-28) | ALL MARKETS |
| GO147HTXT01 | 31001514 | 0640 (2006-10-02) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| VHD10616S | 31001510 | 0640 (2006-10-02) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD614Z14 | 31001492 | 0638 (2006-09-18) | 0748 (2007-11-30) | NETHERLANDS |
| VHD612Z14 | 31001491 | 0638 (2006-09-18) | 0748 (2007-11-30) | NETHERLANDS |
| GO61347 | 31001489 | 0637 (2006-09-11) | 0748 (2007-11-30) | FRANCE |
| GO6105ARG | 31001488 | 0639 (2006-09-25) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO812AUS | 31001487 | 0639 (2006-09-25) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO6125TXTARG | 31001486 | 0639 (2006-09-25) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD613Z37 | 31001463 | 0701 (2007-01-01) | 0842 (2008-10-15) | SPAIN |
| VHD166ZI88S | 31001462 | 0636 (2006-09-04) | 0741 (2007-10-11) | SWITZERLAND |
| VHD71137 | 31001461 | 0635 (2006-08-28) | 0741 (2007-10-11) | SPAIN |
| VHD61137 | 31001460 | 0631 (2006-08-01) | 0842 (2008-10-15) | SPAIN |
| VHD166I86S | 31001445 | 0639 (2006-09-25) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD16686S | 31001444 | 0628 (2006-07-10) | 0808 (2008-02-21) | ALL MARKETS |
| VHD14686S | 31001442 | 0628 (2006-07-10) | 0808 (2008-02-21) | ALL MARKETS |
| VHD611P30 | 31001440 | 0627 (2006-07-03) | 0748 (2007-11-30) | ITALY |
| VHD61030 | 31001438 | 0625 (2006-06-19) | 0748 (2007-11-30) | ITALY |
| VHD71030 | 31001437 | 0625 (2006-06-19) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| GO51007S | 31001402 | 0639 (2006-10-01) | 0903 (2009-01-12) | EAST COUNTRIES |
| GO9507S | 31001401 | 0639 (2006-10-01) | 0741 (2007-10-11) | EAST COUNTRIES |
| GO8507S | 31001400 | 0639 (2006-10-01) | 0903 (2009-01-12) | EAST COUNTRIES |
| GO126S80 | 31001384 | 0631 (2006-08-01) | 0837 (2008-09-11) | ALL MARKETS |
| GO6718S | 31001379 | 0619 (2006-05-08) | 0837 (2008-09-11) | GREECE |
| GO6818S | 31001377 | 0617 (2006-04-26) | 0844 (2008-10-29) | ALL MARKETS |
| GO61683S | 31001366 | 0617 (2006-04-26) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO16780 | 31001350 | 0617 (2006-04-26) | 0741 (2007-10-11) | U.K. |
| GO14780 | 31001349 | 0617 (2006-04-26) | 0741 (2007-10-11) | U.K. |
| GO12680 | 31001348 | 0616 (2006-04-18) | 0741 (2007-10-11) | U.K. |
| GO14680 | 31001347 | 0616 (2006-04-18) | 0741 (2007-10-11) | U.K. |
| GO712HTXT07S | 31001346 | 0620 (2006-05-15) | 0741 (2007-10-11) | EAST COUNTRIES |
| GO714HTXT07S | 31001345 | 0620 (2006-05-15) | 0816 (2008-04-15) | ALL MARKETS |
| GO71016S | 31001328 | 0615 (2006-04-10) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO614HTXT16S | 31001327 | 0615 (2006-04-10) | 0837 (2008-09-11) | ALL MARKETS |
| GO51016S | 31001326 | 0615 (2006-04-10) | 1040 (2010-10-04) | ALL MARKETS |
| GO51216S | 31001325 | 0615 (2006-04-10) | 0816 (2008-04-15) | ALL MARKETS |
| GO610TXT07S | 31001324 | 0615 (2006-04-10) | 0906 (2009-02-06) | ALL MARKETS |
| GO612TXT07S | 31001323 | 0615 (2006-04-10) | 0842 (2008-10-15) | ALL MARKETS |
| GO16784 | 31001309 | 0613 (2006-03-27) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO14584 | 31001308 | 0613 (2006-03-27) | 0808 (2008-02-21) | ALL MARKETS |
| GO16684 | 31001307 | 0613 (2006-03-27) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO14684 | 31001305 | 0613 (2006-03-27) | 0837 (2008-09-11) | ALL MARKETS |
| GO61486S | 31001304 | 0612 (2006-03-20) | 0748 (2007-11-30) | ALL MARKETS |
| GO616TXT86S | 31001303 | 0614 (2006-04-03) | 0748 (2007-11-30) | ALL MARKETS |
| GO51486S | 31001302 | 0612 (2006-03-20) | 0816 (2008-04-15) | ALL MARKETS |
| GO61247 | 31001287 | 0614 (2006-04-03) | 0748 (2007-11-30) | FRANCE |
| GO61447 | 31001286 | 0614 (2006-04-03) | 0741 (2007-10-11) | FRANCE |
| GO71447 | 31001285 | 0611 (2006-03-13) | 0741 (2007-10-11) | FRANCE |
| GO71347 | 31001284 | 0610 (2006-03-06) | 0722 (2007-05-31) | FRANCE |
| GO61137S | 31001279 | 0610 (2006-03-06) | 0905 (2009-01-29) | ALL MARKETS |
| GO61037S | 31001278 | 0610 (2006-03-06) | 0905 (2009-01-29) | ALL MARKETS |
| GO61237S | 31001277 | 0611 (2006-03-13) | 0842 (2008-10-15) | ALL MARKETS |
| GO1137S | 31001276 | 0611 (2006-03-13) | 0842 (2008-10-15) | SPAIN |
| GO71437S | 31001275 | 0610 (2006-03-06) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO612X37S | 31001274 | 0625 (2006-06-19) | 1024 (2010-06-16) | ALL MARKETS |
| GO116TXT37 | 31001273 | 0609 (2006-02-27) | 0837 (2008-09-11) | SPAIN |
| GO12637 | 31001272 | 0609 (2006-02-27) | 0842 (2008-10-15) | SPAIN |
| GO10637 | 31001271 | 0609 (2006-02-27) | 0842 (2008-10-15) | SPAIN |
| GO71237S | 31001270 | 0610 (2006-03-06) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| GO12614 | 31001269 | 0612 (2006-03-20) | 0748 (2007-11-30) | NETHERLANDS |
| GO13614 | 31001268 | 0612 (2006-03-20) | 0748 (2007-11-30) | NETHERLANDS |
| GO14614 | 31001267 | 0611 (2006-03-13) | 0837 (2008-09-11) | NETHERLANDS |
| GO16614 | 31001266 | 0611 (2006-03-13) | 0748 (2007-11-30) | NETHERLANDS |
| GO614TXT14S | 31001265 | 0614 (2006-04-03) | 0748 (2007-11-30) | ALL MARKETS |
| GO14714 | 31001264 | 0612 (2006-03-20) | 0741 (2007-10-11) | NETHERLANDS |
| GO14701 | 31001262 | 0608 (2006-02-20) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| GO10701 | 31001261 | 0608 (2006-02-20) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| GO126TXT01 | 31001260 | 0609 (2006-02-27) | 1011 (2010-03-17) | ITALY |
| GO146HTXT01 | 31001259 | 0609 (2006-02-27) | 1011 (2010-03-17) | ITALY |
| GO106TXT01 | 31001258 | 0609 (2006-02-27) | 1011 (2010-03-17) | ITALY |
| GO610S01S | 31001257 | 0625 (2006-06-19) | 0825 (2008-06-19) | ITALY |
| GO10601 | 31001256 | 0608 (2006-02-20) | 0748 (2007-11-30) | ITALY |
| GO8601 | 31001255 | 0608 (2006-02-20) | 0748 (2007-11-30) | ITALY |
| GO10501 | 31001254 | 0608 (2006-02-20) | 1044 (2010-11-05) | ITALY |
| GO7501 | 31001253 | 0608 (2006-02-20) | 0721 (2007-05-25) | ITALY |
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Versandgewicht: |
0,25 kg
|
| Inhalt: |
1,00 Stück
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
Bayern
München, Deutschland, 81829
service.deutschland@candy-hoover.com