Candy Hoover Ablaufpumpe, Magnetpumpe, Laugenpumpe für Waschmaschine - 41021348
Original Candy Hoover!
Ablaufpumpe für die Waschmaschine.
| Wassereinlauf: | 39 mm | | Wasserauslauf: | 30 mm | | Hersteller: | Askoll | | Flusensieb: | nein | | Leistungsaufnahme: | 34 W | | | | Art Spannung: | AC | | Spannung: | 240 V | | Typ: | Magnet | | Elektrische Anschlüsse: | 2x 6,3mm Flachstecker | |
Herstellernummer: 41021348
Passend für:
| Modellbezeichnung | Matrikel | JJWW Start | JJWW Ende | Markt |
| DYN11146PG8BEG | 31005835 | 1423 (2014-06-04) | 9953 (2099-12-31) | OVERSEAS |
| EVO1283DW3S | 31005772 | 1406 (2014-02-05) | 1425 (2014-06-16) | ALL MARKETS |
| EVO41274LW3S | 31005770 | 1347 (2013-11-19) | 1444 (2014-10-27) | ALL MARKETS |
| WDYN117468P37 | 31005713 | 1330 (2013-07-25) | 1425 (2014-06-16) | SPAIN |
| DYN91268P537 | 31005701 | 1343 (2013-10-23) | 1436 (2014-09-05) | SPAIN |
| EVO448123DCW07 | 31005698 | 1332 (2013-08-05) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| EVO441283DSW07 | 31005697 | 1332 (2013-08-05) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| GC1382D2W47 | 31005687 | 1324 (2013-06-13) | 1414 (2014-04-04) | FRANCE |
| EVO41273DW301 | 31005654 | 1331 (2013-07-31) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| EVO41274LW301 | 31005652 | 1318 (2013-04-29) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| EVO1283DW301 | 31005651 | 1318 (2013-05-03) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| EVO9142DW47 | 31005644 | 1317 (2013-04-24) | 1414 (2014-04-04) | FRANCE |
| GC7142DW247 | 31005643 | 1317 (2013-04-24) | 1414 (2014-04-04) | FRANCE |
| WDYN8615D8P80 | 31005624 | 1317 (2013-04-23) | 1450 (2014-12-11) | U.K. |
| EVO1484LWH01 | 31005619 | 1324 (2013-06-12) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| DYN9164D8PX80 | 31005603 | 1317 (2013-04-24) | 1516 (2015-04-13) | U.K. |
| DYN166P8BC80 | 31005601 | 1319 (2013-05-08) | 1447 (2014-11-21) | U.K. |
| DYN166P8C80 | 31005600 | 1319 (2013-05-07) | 1447 (2014-11-21) | U.K. |
| DYN8163D8X80 | 31005592 | 1321 (2013-05-21) | 1444 (2014-10-27) | U.K. |
| EVO441083DW01 | 31005581 | 1310 (2013-03-08) | 1414 (2014-04-03) | ITALY |
| EVO441284LW07 | 31005515 | 1307 (2013-02-11) | 1444 (2014-10-27) | EAST COUNTRIES |
| EVO441283DW07 | 31005513 | 1309 (2013-02-25) | 1449 (2014-12-05) | EAST COUNTRIES |
| EVO1483DW337 | 31005483 | 1312 (2013-03-18) | 1444 (2014-10-27) | ALL MARKETS |
| EVO7143DWS84 | 31005414 | 1239 (2012-09-24) | 1348 (2013-11-29) | GERMANY |
| WDYN11746PG884 | 31005407 | 1245 (2012-11-06) | 1351 (2013-12-17) | ALL MARKETS |
| DYN8146P884 | 31005398 | 1242 (2012-10-16) | 1516 (2015-04-13) | ALL MARKETS |
| DYN9146P884 | 31005394 | 1240 (2012-10-01) | 1516 (2015-04-13) | ALL MARKETS |
| DYN9166P817 | 31005379 | 1245 (2012-11-06) | 1436 (2014-09-05) | TURKEY |
| DYN10146P8S | 31005376 | 1236 (2012-09-04) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HAWD11746P847 | 31005255 | 1236 (2012-09-05) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| HAWD10746P847 | 31005254 | 1236 (2012-09-04) | 1414 (2014-04-04) | FRANCE |
| HAWD9646P847 | 31005253 | 1236 (2012-09-04) | 1340 (2013-09-30) | FRANCE |
| EVOW885DW47 | 31005209 | 1230 (2012-07-25) | 1516 (2015-04-13) | FRANCE |
| DYN8163D8P80 | 31005193 | 1225 (2012-06-21) | 1322 (2013-05-31) | U.K. |
| GC7132DW47 | 31005190 | 1215 (2012-04-12) | 1340 (2013-09-30) | FRANCE |
| WDYN11746PG880 | 31005189 | 1236 (2012-09-04) | 1351 (2013-12-19) | U.K. |
| DYN11146P8CH80 | 31005181 | 1230 (2012-07-23) | 1328 (2013-07-12) | ALL MARKETS |
| DYN10166PG880 | 31005180 | 1223 (2012-06-08) | 1349 (2013-12-02) | U.K. |
| EVO41063DW07S | 31005077 | 1217 (2012-04-25) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| DYN10146P884 | 31005004 | 1249 (2012-12-03) | 1516 (2015-04-13) | ALL MARKETS |
| DYN9126P830 | 31004989 | 1228 (2012-07-12) | 1425 (2014-06-16) | ITALY |
| DYN11146P830 | 31004969 | 1228 (2012-07-12) | 1425 (2014-06-16) | ITALY |
| DYN10146P830 | 31004968 | 1228 (2012-07-12) | 1425 (2014-06-16) | ITALY |
| DYNS8126P830 | 31004963 | 1240 (2012-10-02) | 9953 (2099-12-31) | ITALY |
| EVO1073DW01 | 31004907 | 1149 (2011-12-05) | 1425 (2014-06-16) | ITALY |
| EVO1083DW01 | 31004906 | 1149 (2011-12-07) | 1414 (2014-04-03) | ITALY |
| EVO441284LW01 | 31004886 | 1227 (2012-07-02) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| HAF11146PG847 | 31004884 | 1225 (2012-06-21) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| HAF10144DPG847 | 31004883 | 1225 (2012-06-22) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| HAF9144DPG847 | 31004882 | 1227 (2012-07-05) | 1340 (2013-09-30) | FRANCE |
| EVO14103DW47 | 31004877 | 1225 (2012-06-18) | 1414 (2014-04-03) | FRANCE |
| EVO1483DW47 | 31004876 | 1212 (2012-03-23) | 1414 (2014-04-03) | ALL MARKETS |
| EVO1473DW47 | 31004875 | 1216 (2012-04-19) | 1414 (2014-04-04) | FRANCE |
| WDYN11746PG8S | 31004854 | 1242 (2012-10-16) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| EVOW41073DWS | 31004853 | 1245 (2012-11-06) | 1444 (2014-10-31) | ALL MARKETS |
| EVO441284LWS | 31004849 | 1304 (2013-01-23) | 1425 (2014-06-16) | ALL MARKETS |
| DYNS8126PG8S | 31004848 | 1243 (2012-10-24) | 1431 (2014-07-28) | ALL MARKETS |
| DYN11146PG8S | 31004846 | 1242 (2012-10-19) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| DYN9144DG880 | 31004839 | 1228 (2012-07-11) | 1516 (2015-04-13) | U.K. |
| DYN10146PG880 | 31004838 | 1224 (2012-06-11) | 1516 (2015-04-13) | U.K. |
| EVO1483DW118 | 31004800 | 1146 (2011-11-14) | 1348 (2013-11-29) | GREECE |
| EVO12104LW01 | 31004784 | 1147 (2011-11-24) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| GO2127LMC07 | 31004726 | 1205 (2012-02-03) | 1506 (2015-02-02) | RUSSIA |
| GOE107LMC07 | 31004725 | 1143 (2011-10-25) | 1427 (2014-07-04) | RUSSIA |
| GO21073DMC07 | 31004724 | 1143 (2011-10-25) | 1448 (2014-11-24) | RUSSIA |
| GO4E1073DMC07 | 31004407 | 1135 (2011-08-29) | 1506 (2015-02-02) | RUSSIA |
| EVO12103DWS | 31004368 | 1142 (2011-10-17) | 1510 (2015-03-06) | ALL MARKETS |
| EVO1493DWS | 31004367 | 1137 (2011-09-15) | 1348 (2013-11-29) | ALL MARKETS |
| EVO1283DW18 | 31004365 | 1129 (2011-07-18) | 1444 (2014-10-27) | GREECE |
| EVO1683DW80 | 31004307 | 1140 (2011-10-05) | 1236 (2012-09-03) | U.K. |
| EVO1493DW80 | 31004306 | 1141 (2011-10-11) | 1236 (2012-09-03) | U.K. |
| GO426103DMC07 | 31004280 | 1130 (2011-07-27) | 1443 (2014-10-23) | RUSSIA |
| GO427103DMW0 | 31004279 | 1126 (2011-06-30) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| GO42107LMW07 | 31004278 | 1131 (2011-08-03) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| GO42710LMC07 | 31004277 | 1131 (2011-08-04) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| GO4E1063DMW07 | 31004275 | 1126 (2011-06-28) | 1516 (2015-04-13) | EAST COUNTRIES |
| GO4E1073DMS07 | 31004274 | 1126 (2011-06-29) | 1516 (2015-04-13) | RUSSIA |
| EVO1483DW80 | 31004260 | 1118 (2011-05-02) | 1236 (2012-09-03) | U.K. |
| EVO1483DW84 | 31004223 | 1116 (2011-04-19) | 1348 (2013-11-29) | ALL MARKETS |
| EVO1683DW84 | 31004221 | 1116 (2011-04-21) | 1444 (2014-10-27) | ALL MARKETS |
| EVO1494LW84 | 31004220 | 1117 (2011-04-29) | 1348 (2013-11-29) | ALL MARKETS |
| EVO1274LWS | 31004181 | 1117 (2011-04-29) | 1351 (2013-12-19) | ALL MARKETS |
| EVO1684LWS | 31004178 | 1135 (2011-08-31) | 1348 (2013-11-29) | ALL MARKETS |
| EVO1494L3W47 | 31004166 | 1117 (2011-04-29) | 1306 (2013-02-08) | ALL MARKETS |
| EVO1483D2W47 | 31004164 | 1124 (2011-06-13) | 1325 (2013-06-20) | FRANCE |
| EVO1383D2W47 | 31004163 | 1116 (2011-04-19) | 1243 (2012-10-22) | FRANCE |
| EVO1483DW37 | 31004154 | 1116 (2011-04-18) | 1348 (2013-11-29) | SPAIN |
| EVO1293DW37 | 31004153 | 1116 (2011-04-21) | 1348 (2013-11-29) | SPAIN |
| EVO12103DW37 | 31004152 | 1118 (2011-05-06) | 1348 (2013-11-29) | ALL MARKETS |
| EVO41274LW01 | 31004150 | 1118 (2011-05-05) | 1348 (2013-11-29) | ITALY |
| EVO1494LW01 | 31004147 | 1113 (2011-04-01) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| EVO1293DW01 | 31004146 | 1119 (2011-05-10) | 1436 (2014-09-05) | ITALY |
| EVO1484LW01 | 31004145 | 1115 (2011-04-13) | 1348 (2013-11-29) | ITALY |
| EVO1283DW01 | 31004144 | 1115 (2011-04-11) | 1348 (2013-11-29) | ITALY |
| EVO1473DW01 | 31004142 | 1116 (2011-04-19) | 1444 (2014-10-27) | ITALY |
| EVO41274LWS | 31004021 | 1118 (2011-05-05) | 1351 (2013-12-19) | ALL MARKETS |
| EVO41273DWS | 31004019 | 1118 (2011-05-05) | 1444 (2014-10-27) | ALL MARKETS |
| EVO1494LWS | 31004015 | 1125 (2011-06-20) | 1414 (2014-04-03) | ALL MARKETS |
| EVO1293DWS | 31004014 | 1141 (2011-10-14) | 1444 (2014-10-27) | ALL MARKETS |
| EVO1484LWS | 31004011 | 1115 (2011-04-13) | 1351 (2013-12-19) | ALL MARKETS |
| EVO1283DWS | 31004007 | 1129 (2011-07-21) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| EVO1673DWS | 31004002 | 1117 (2011-04-26) | 1425 (2014-06-16) | ALL MARKETS |
| EVO1473DWS | 31003998 | 1116 (2011-04-21) | 1444 (2014-10-27) | ALL MARKETS |
| VHD816ZI84 | 31001530 | 0648 (2006-11-27) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD81214 | 31001527 | 0646 (2006-11-13) | 0741 (2007-10-11) | NETHERLANDS |
| VHD81414 | 31001526 | 0646 (2006-11-13) | 0741 (2007-10-11) | NETHERLANDS |
| VHD12818S | 31001511 | 0640 (2006-10-02) | 0741 (2007-10-11) | MEDITERRANEAN |
| VHD816Z14 | 31001494 | 0637 (2006-09-11) | 0838 (2008-09-17) | NETHERLANDS |
| VHD814Z14 | 31001493 | 0637 (2006-09-11) | 0838 (2008-09-17) | NETHERLANDS |
| VHD814ZI37 | 31001465 | 0635 (2006-08-28) | 0741 (2007-10-11) | SPAIN |
| VHD813Z37 | 31001464 | 0635 (2006-08-28) | 0741 (2007-10-11) | SPAIN |
| VHD81137 | 31001459 | 0631 (2006-08-01) | 0741 (2007-10-11) | SPAIN |
| VHD14886S | 31001443 | 0628 (2006-07-10) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD816PI30 | 31001441 | 0630 (2006-07-24) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| VHD814P30 | 31001439 | 0625 (2006-06-19) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| VHD81230 | 31001436 | 0625 (2006-06-19) | 0741 (2007-10-11) | ITALY |
| VHD814Z47 | 31001435 | 0627 (2006-07-03) | 0741 (2007-10-11) | FRANCE |
| VHD816Z47 | 31001434 | 0627 (2006-07-03) | 0722 (2007-05-31) | FRANCE |
| VHD816ZI47 | 31001433 | 0630 (2006-07-24) | 0722 (2007-05-31) | FRANCE |
| VHD81247 | 31001414 | 0624 (2006-06-13) | 0741 (2007-10-11) | FRANCE |
| VHD81647 | 31001413 | 0628 (2006-07-10) | 0741 (2007-10-11) | FRANCE |
| VHD81447 | 31001412 | 0624 (2006-06-13) | 0741 (2007-10-11) | FRANCE |
| VHD16886S | 31001409 | 0625 (2006-06-19) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD812S80 | 31001408 | 0629 (2006-07-17) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD816I80 | 31001407 | 0639 (2006-09-25) | 0741 (2007-10-11) | U.K. |
| VHD81680 | 31001406 | 0628 (2006-07-10) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD81480 | 31001405 | 0623 (2006-06-09) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| VHD81280 | 31001404 | 0623 (2006-06-09) | 0741 (2007-10-11) | ALL MARKETS |
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Versandgewicht: |
0,35 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,30 kg
|
| Inhalt: |
1,00 Stück
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
Bayern
München, Deutschland, 81829
service.deutschland@candy-hoover.com