Candy Hoover Besteckkorb, Besteckkasten für Spülmaschine - 49017778
Original Candy Hoover!
Besteckkorb für die Spülmaschine.
Länge 23cm
Breite 8,3cm
Höhe 14,5cm
Höhe mit Griff 22cm
Passend für:
| Modellbezeichnung | Matrikel | JJWW Start | JJWW Ende | Markt |
| CEDI94747 | 32900432 | 1403 (2014-01-17) | 9953 (2099-12-31) | FRANCE |
| HFI550E80 | 32900376 | 1227 (2012-07-08) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CDIP9607 | 32900371 | 1220 (2012-05-19) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA |
| CDI9P5007 | 32900369 | 1219 (2012-05-08) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA |
| CDI4545E80 | 32900361 | 1204 (2012-01-28) | 9953 (2099-12-31) | U.K. |
| CEDS95XES | 32900359 | 1146 (2011-11-17) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDI9P50ES | 32900357 | 1150 (2011-12-14) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDI9P45ES | 32900356 | 1144 (2011-11-06) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CEDI55347 | 32900330 | 1126 (2011-07-01) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN |
| TKDC450NS | 32900322 | 1122 (2011-06-01) | 1136 (2011-09-07) | U.K. |
| MDIS55P936 | 32900267 | 1035 (2010-09-01) | 1136 (2011-09-07) | CZECH REPUBLIC |
| RLS4813 | 32900254 | 1001 (2010-01-10) | 1139 (2011-09-27) | FRANCE |
| CDI9P55S | 32900253 | 1001 (2010-01-10) | 1136 (2011-09-07) | ALL MARKETS |
| CDI9P45S | 32900239 | 0923 (2009-06-01) | 1143 (2011-10-24) | ALL MARKETS |
| CDI9P50S | 32900238 | 0923 (2009-06-01) | 1136 (2011-09-07) | EAST COUNTRIES |
| CEDS95XS | 32900237 | 0923 (2009-06-01) | 1136 (2011-09-07) | ALL MARKETS |
| CEDI45347 | 32900195 | 0920 (2009-05-15) | 1130 (2011-07-28) | FRANCE |
| HFI55080 | 32900194 | 0920 (2009-05-15) | 1136 (2011-09-07) | U.K. |
| CDI454580 | 32900193 | 0920 (2009-05-15) | 1136 (2011-09-07) | U.K. |
| RLS521347 | 32900192 | 0920 (2009-05-15) | 1027 (2010-07-06) | FRANCE |
| CDP4725X | 32000847 | 1332 (2013-08-06) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDP4725 | 32000846 | 1332 (2013-08-06) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDP4810X86 | 32000798 | 1311 (2013-03-14) | 9953 (2099-12-31) | NORDICS |
| CDP481086 | 32000797 | 1311 (2013-03-14) | 9953 (2099-12-31) | NORDICS |
| HEDS551086 | 32000796 | 1318 (2013-05-02) | 1538 (2015-09-16) | NORDICS |
| HEDS100EX | 32000760 | 1214 (2012-04-05) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HEDS55E86 | 32000754 | 1209 (2012-02-29) | 1306 (2013-02-08) | NORDICS |
| HEDS100ES | 32000735 | 1205 (2012-02-04) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDP4709X07 | 32000705 | 1122 (2011-06-01) | 9953 (2099-12-31) | EAST COUNTRIES |
| CDP470907 | 32000704 | 1122 (2011-06-01) | 9953 (2099-12-31) | EAST COUNTRIES |
| CDP4609X07 | 32000702 | 1122 (2011-06-01) | 9953 (2099-12-31) | RUSSIA |
| CDP460907 | 32000701 | 1122 (2011-06-01) | 9953 (2099-12-31) | EAST COUNTRIES |
| CDP4709X | 32000692 | 1122 (2011-06-01) | 1340 (2013-09-30) | ALL MARKETS |
| CDP4704 | 32000691 | 1119 (2011-05-15) | 1530 (2015-07-24) | ALL MARKETS |
| CDP4729X86 | 32000690 | 1122 (2011-06-01) | 1306 (2013-02-08) | ALL MARKETS |
| CDP472986 | 32000689 | 1122 (2011-06-01) | 1306 (2013-02-08) | ALL MARKETS |
| CDP4609X12 | 32000670 | 1122 (2011-06-01) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDP4609X | 32000669 | 1111 (2011-03-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| CDP4709 | 32000636 | 1111 (2011-03-15) | 1340 (2013-09-30) | ALL MARKETS |
| CDP4609 | 32000635 | 1111 (2011-03-15) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| HEDS988BL180 | 32000587 | 1035 (2010-09-01) | 1139 (2011-09-27) | U.K. |
| CSF4596X86 | 32000579 | 1018 (2010-05-03) | 1139 (2011-09-27) | NORDICS |
| CSF4575X12 | 32000561 | 1018 (2010-05-03) | 1139 (2011-09-27) | ARGENTINA |
| HDS100086 | 32000559 | 1001 (2010-01-10) | 1136 (2011-09-07) | NORDICS |
| HDS1000X86 | 32000558 | 1001 (2010-01-10) | 1139 (2011-09-27) | NORDICS |
| CSF454847 | 32000556 | 1001 (2010-01-10) | 1139 (2011-09-27) | FRANCE |
| CSF4548X47 | 32000555 | 1001 (2010-01-10) | 1139 (2011-09-27) | FRANCE |
| CSF4599E | 32000554 | 1001 (2010-01-10) | 1139 (2011-09-27) | ALL MARKETS |
| CSF4599EX | 32000553 | 1001 (2010-01-10) | 1139 (2011-09-27) | ALL MARKETS |
| CSF459686 | 32000531 | 0940 (2009-10-01) | 1139 (2011-09-27) | NORDICS |
| HEDS5586 | 32000512 | 0923 (2009-06-01) | 1136 (2011-09-07) | NORDICS |
| CSF4569B | 32000511 | 0923 (2009-06-01) | 1136 (2011-09-07) | EAST COUNTRIES |
| HDS9991X86 | 32000508 | 0920 (2009-05-15) | 1139 (2011-09-27) | NORDICS |
| HDS999186 | 32000507 | 0920 (2009-05-15) | 1139 (2011-09-27) | NORDICS |
| HEDS988BL80 | 32000500 | 0920 (2009-05-15) | 1047 (2010-11-24) | U.K. |
| CSD69S80 | 32000499 | 0920 (2009-05-15) | 1139 (2011-09-27) | U.K. |
| CSD6980 | 32000498 | 0920 (2009-05-15) | 1139 (2011-09-27) | U.K. |
| HEDS968S80 | 32000497 | 0920 (2009-05-15) | 1139 (2011-09-27) | ALL MARKETS |
| HEDS96880 | 32000496 | 0920 (2009-05-15) | 1139 (2011-09-27) | U.K. |
| ZDW41S | 32000493 | 0914 (2009-04-01) | 1136 (2011-09-07) | EUROPE |
| CSF4550X47 | 32000490 | 0911 (2009-03-10) | 1027 (2010-07-06) | FRANCE |
| CSF455047 | 32000489 | 0911 (2009-03-10) | 1027 (2010-07-06) | FRANCE |
| CSF4575E | 32000488 | 0911 (2009-03-10) | 1139 (2011-09-27) | ALL MARKETS |
| CSF4575EX | 32000487 | 0911 (2009-03-15) | 1139 (2011-09-27) | ALL MARKETS |
| CSF4595E | 32000486 | 0911 (2009-03-10) | 1139 (2011-09-27) | ALL MARKETS |
| HEDS100BLS | 32000485 | 0920 (2009-05-15) | 1136 (2011-09-07) | ALL MARKETS |
| HEDS100S | 32000484 | 0914 (2009-04-01) | 1136 (2011-09-07) | ALL MARKETS |
| Produkteigenschaft |
Wert |
| Versandgewicht: |
0,55 kg
|
| Artikelgewicht: |
0,50 kg
|
| Inhalt: |
1,00 Stück
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
Bayern
München, Deutschland, 81829
service.deutschland@candy-hoover.com